![]() |
|
|
Sony Professional Media |
![]() |
|||||||||
|
|||||||||||
Sony Professional Recording Media / Tape
| HDV | HDCAM | MPEG IMX | BETACAM | Digital Beta cam | DVCAM | U-matic | Cleaning Kit & Cassettes |
HDCAM
BCT-HD Series Lineup
| Model | Playing time (min) | Tape length m (feet) | Weight* g (lb.) | Master carton | ||
| BCT-6HD | 6 | 43 (141) | 260 (0.57) | 50 pcs | 14.8 | ![]() |
| BCT-12HD | 12 | 78 (256) | 270 (0.60) | 15.4 | ||
| BCT-22HD | 22 | 136 (446) | 277 (0.61) | 16.3 | ||
| BCT-32HD | 32 | 195 (640) | 295 (0.65) | 17.2 | ||
| BCT-40HD | 40 | 241 (791) | 308 (0.68) | 17.8 | ||
| BCT-34HDL | 34 | 206 (676) | 630 (1.39) | 10 pcs | 6.8 | |
| BCT-64HDL | 64 | 382 (1,253) | 677 (1.49) | 7.3 | ||
| BCT-94HDL | 94 | 557 (1,827) | 760 (1.68) | 7.6 | ||
| BCT-124HDL | 124 | 732 (2,402) | 780 (1.72) | 8.3 | ||
BCT-MX Series Lineup
|
BCT-6MX |
6 |
30(98) |
215(0.47) |
50 PCS
|
12.6 |
|
| BCT-12MX | 12 | 53(173) | 221(0.49) | 12.9 | ||
| BCT-22MX | 22 | 92(301) | 231(0.51) | 13.4 | ||
| BCT-32MX | 32 | 131(429) | 242(0.53) | 13.9 | ||
| BCT-60MX | 60 | 239(784) | 270(0.60) | 15.3 | ||
| BCT-64MXL | 64 | 260(853) | 601(1.32) | 10 PCS
|
6.5 | |
| BCT-94MXL | 94 | 376(1,233) | 632(1.39) | 6.8 | ||
| BCT-124MXL | 124 | 493(1,617) | 663(1.46) | 7.1 | ||
| BCT-184MXL | 184 | 725(2,378) | 725(1.60) | 7.8 | ||
BRS Series Lineup
|
Model
|
Playing time (min) | Tape length m (feet) | Weight* g (lb.) |
Master carton
|
|
|
| Quantity | Weight (kg) |
|
||||
| KCA-5BRS | 5 | 43(141) | 630(1.39) |
10 PCS |
6.8 | |
| KCA-10BRS | 10 | 72(236) | 645(1.42) | 7 | ||
| KCA-20BRS | 20 | 129(423) | 695(1.53) | 7.5 | ||
| KCA-30BRS | 30 | 186(610) | 745(1.64) | 8 | ||
| KCA-60BRS | 60 | 358(1,174) | 855(1.88) | 9.1 | ||
| KCS-10BRS | 10 | 72(236) | 475(1.05) | 2 PCS | 5.3 | |
| KCS-20BRS | 20 | 129(423) | 525(1.16) | 5.8 | ||
| XBR Series Lineup |
||||||
| KCA-10XBR | 10 | 72(236) | 645(1.42) |
10 PCS
|
7 |
![]() |
| KCA-20XBR | 20 | 129(423) | 695(1.53) | 7.5 | ||
| KCA-30XBR | 30 | 186(610) | 745(1.64) | 8 | ||
| KCA-60XBR | 60 | 358(1,174) | 855(1.88) | 9.1 | ||
| KCS-10XBR | 10 | 72(236) | 475(1.05) | 10 PCS | 5.3 | |
| KCS-20XBR | 20 | 129(423) | 525(1.16) | 5.8 | ||
| KSP Series Lineup |
||||||
| KSP-10 | 10 | 72(236) | 645(1.42) |
10 PCS
|
7 |
![]() |
| KSP-20 | 20 | 129(423) | 695(1.53) | 7.5 | ||
| KSP-30 | 30 | 186(610) | 745(1.64) | 8 | ||
| KSP-60 | 60 | 358(1,174) | 855(1.88) | 9.1 | ||
| KSP-S10 | 10 | 72(236) | 475(1.05) | 10 PCS | 5.3 | |
| KSP-S20 | 20 | 129(423) | 525(1.16) | 5.8 | ||
![]() |
||
|
BCT-HD12CL PDVM-12CL PDV-12CL BCT-D12CL BCT-5CLN KCS-5CL D1M-12CLA D2S-12CL D2M-12CL CLQ-30K
|
How to Use Cleaning Cassettes
|
|
| Expandore Singapore 031003 | ||